Muhamad Jalu, Purnomo (2019) Peer Review : Analisa Peningkatan Jumlah Penumpang Transportasi Udara Hingga tahun 2022 di Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta. [Image] (Unpublished)
|
Image
NP Jumlah Penumpang 2.jpg Download (207kB) | Preview |
|
|
Image
NP Jumlah Penumpang.jpg Download (204kB) | Preview |
Item Type: | Image |
---|---|
Subjects: | T Technology > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics |
Divisions: | Sekolah Tinggi Teknologi Adisujtipto > D3 Aeronaitika |
Depositing User: | mr Jalu Purnomo |
Date Deposited: | 27 Aug 2019 00:47 |
Last Modified: | 28 Aug 2019 01:24 |
URI: | http://eprints.stta.ac.id/id/eprint/71 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year