Nugraheny, Dwi (2012) Hasil Peer Review “Penerapan Data Mining dengan Metode Interpolasi untuk Estimasi Premi Berdasarkan Pendapatan Nasabah Asuransi Prudential di Yogyakarta”. Compiler Journal Adisutjipto Informatics Society, Yogyakarta.
|
Text
Peer Review Compiler Nov 2012-2.pdf Download (1MB) |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
| Divisions: | Sekolah Tinggi Teknologi Adisujtipto > Informatika |
| Depositing User: | mrs Dwi Nugraheny |
| Date Deposited: | 26 Feb 2021 02:38 |
| Last Modified: | 26 Feb 2021 02:38 |
| URI: | http://eprints.stta.ac.id/id/eprint/606 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year
